とあるEngineering Managerの一週間のスケジュールをただただ書き出してみたものです。
前提情報
- 10XというスタートアップのEMです
- 裁量労働で10時 - 17時半が基本的に働いてる時間です
- チームではスクラムを1週間スプリントでやってます
- 時々差し込みのミーティングはありますが、それは記載してません
- Gatherはバーチャルオフィスのサービスです。私がEMとして担当するチームメンバーの多くはGatherにログインいているため、基本的に私もミーティング時間以外はログインして相談・雑談などしながら作業しています
月曜日
時間 | 内容 |
---|---|
10:00 | 仕事開始 |
10:00 - 10:15 | 一日の予定確認。今日やるタスク整理 |
10:15 - 10:30 | チームの朝会 |
10:30 - 11:00 | Gatherにログイン。作業 |
11:00 - 11:30 | エンジニアリング本部定例 |
11:30 - 14:00 | 作業。どこかでこどもと散歩 |
14:00 - 14:30 | チームメンバーとの1on1 |
14:30 - 15:00 | 作業 |
15:00 - 16:00 | 関わっている事業部の定例 |
16:00 - 16:30 | 開発チームでシステムメトリクスを見る会 |
16:30 - 17:30 | 作業 |
17:30 | 仕事終了 |
ミーティング時間 : 2時間45分
一言メモ : 作業時間が細切れなのでGatherでコミュニケーション取ってることが多い
火曜日
時間 | 内容 |
---|---|
10:00 | 仕事開始 |
10:00 - 10:15 | 一日の予定確認。今日やるタスク整理 |
10:15 - 11:00 | チームメンバーとの1on1 |
11:00 - 11:45 | Sprint Review(スクラムイベント) |
11:45 - 13:15 | Gatherにログイン。作業 |
13:15 - 14:00 | Sprint Retrospective(スクラムイベント) |
14:00 - 15:30 | Sprint Planning(スクラムイベント) |
15:30 - 16:00 | チームメンバーとの1on1 |
16:00 - 17:30 | 作業 |
17:30 | 仕事終了 |
ミーティング時間 : 4時間15分
一言メモ : スクラムイベント祭り😊
水曜日
時間 | 内容 |
---|---|
10:00 | 仕事開始 |
10:00 - 10:15 | 一日の予定確認。今日やるタスク整理 |
10:15 - 10:30 | チームの朝会 |
10:30 - 11:00 | Gatherにログイン。作業 |
11:00 - 12:00 | 全社定例 |
12:00 - 17:00 | 作業(水曜午後は全社的にNo MTG Day)。どこかでこどもと散歩 |
17:30 | 仕事終了 |
ミーティング時間 : 1時間15分
一言メモ : 午後は集中して終わらせたいタスクをやる
木曜日
時間 | 内容 |
---|---|
10:00 | 仕事開始 |
10:00 - 10:15 | 一日の予定確認。今日やるタスク整理 |
10:15 - 10:30 | チームの朝会 |
10:30 - 11:30 | Gatherにログイン。作業 |
11:30 - 12:00 | チームのPdMとの1on1 |
12:00 - 13:30 | 作業。どこかでこどもと散歩 |
13:30 - 14:00 | EMメンバーの定例 |
14:15 - 15:00 | セキュア・バイ・デザインの輪読会 |
15:00 - 17:30 | 作業 |
17:30 | 仕事終了 |
ミーティング時間 : 2時間
一言メモ : EMメンバー同士の定例があるので、ここまでにEM同士で話すと良さそうなネタを集めることを意識してる
金曜日
時間 | 内容 |
---|---|
10:00 | 仕事開始 |
10:00 - 10:15 | 一日の予定確認。今日やるタスク整理 |
10:15 - 11:00 | Gatherにログイン。作業 |
11:00 - 11:15 | チームの朝会 |
11:15 - 15:30 | 作業。どこかでこどもと散歩 |
15:30 - 16:00 | チームメンバーとの1on1 |
16:00- 17:30 | 作業 |
17:30 | 仕事終了 |
ミーティング時間 : 45分
一言メモ : 作業時間多く取れるが、金曜なので雑談多めでコミュニケーション取ることを意識してる